Индекс ЖКХ: как изменились тарифы на коммунальные услуги?

Индекс ЖКХ: как изменились тарифы на коммунальные услуги?

Индекс ЖКХ: как изменились тарифы на коммунальные услуги?

В избранноеЭтот материал будет полезен нашим читателям, которые интересуются:

С начала 2026 года в России произошла индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Чтобы выяснить, сколько теперь будут платить жители разных регионов страны, редакция Bankiros.ru рассчитала актуальную среднюю стоимость ЖКУ и составила свежий «Индекс коммуналки».

Нормативы потребления коммунальных услуг в России

В большинстве субъектов действуют единые нормы. Если хотите найти норматив по конкретной области, то стоит смотреть местный сайт комитета (департамента) по тарифам или ЖКХ, а также официальные публикации через платформу «Региональные нормативные правовые акты».

Ниже указаны средние ориентировочные федеральные нормативы, у регионов они отличаются. Но для простоты все субъекты считали по общим показателям, без учета счетчиков.

Тип услуги Средний норматив на человека в месяц
Холодная вода 6,935 м³
Горячая вода 4,745 м³
Водоотведение 11,68 м³
Электроэнергия (социальная норма) 96 кВт/ч

Как считали

Росстат каждый месяц считает стоимость продуктов, товаров и услуг в России. Из таблицы о средних потребительских ценах можно узнать, что в мае 2026 года средняя стоимость коммунальных услуг по стране следующая.

Услуга Цена, руб.
Водоснабжение холодное, м³ 46,1
Водоотведение, м³ 39,2
Водоснабжение горячее, м³ 237,3
Электроэнергия в квартирах с электроплитами за минимальный объем, 100 кВт·ч 448,5
Электроэнергия в квартирах с электроплитами сверх объема, 100 кВт·ч 468

Bankiros сделал приблизительные расчеты, чтобы понять, сколько в среднем платят россияне за ЖКУ. При условии, что семья состоит из четырех человек, а квартира с электроплитой. Опирались на цены, которые указал Росстат.

Тарифа на электроэнергию два, так как в большинстве российских регионов есть система социальной нормы потребления электричества. Минимальный объем предполагает базовое потребление, а сверх лимита уже действует повышенный тариф. Предположим, что семья потребляет 166 кВт·ч в месяц сверх нормы.

Поскольку расчет индекса проводился в летний период, затраты на отопление не учитывались.

Коммунальные услуги: цена в России

В среднем российская семья тратит на коммунальные услуги 10 тыс 113,3 рубля. Дороже всего обходится горячая вода – 4 тыс 503,8 рубля, также значительной частью расходов является электричество – 2 тыс 499 рублей. Водоотведение стоит 1 тыс 831,4 рубля, за холодную воду в среднем семьи платят 1 тыс 279,1 рубля.

Инфографика Bankiros.ru. Источники: Bankiros.ru, Росстат

В каких регионах выше тариф ЖКХ

Больше всего платят жители Ненецкого автономного округа – 17 тыс 987,4 рубля и Омской области (город Тара) – 17 тыс 269,5 рубля. В Республике Бурятия (город Северобайкальск) стоимость будет 16 тыс 521,9 рубля, в Забайкальском крае (город Могоча) – 15 тыс 939,2 рубля, а в Камчатском крае (пгт Палана) – 15 тыс 555,5 рубля.

В каких регионах ниже тариф ЖКХ

Ниже всего плата за услуги ЖКХ у жителей Дагестана – 4 тыс 298,5 рубля. Также немного будут платить за коммуналку семьи в городе Махачкала (Дагестан) – 4 тыс 515,8 рубля. В Забайкальском крае (город Краснокаменск) средняя стоимость будет 4 тыс 912,9 рубля, в Иркутске – 5 тыс 555,9 рубля, а в Хакасии (город Черногорск) – 5 тыс 763,8 рубля.

В каких регионах наблюдается инфляция, а в каких – дефляция?

Самые высокие показатели инфляции в следующих городах:

За последний год подешевения коммунальных услуг (дефляции) не было ни в одном регионе России. Цены на ЖКХ выросли.

Сколько стоит оплатить коммунальные услуги в вашем регионе?

Регион Цена ЖКУ в 2025 Цена ЖКУ в 2026 Инфляция за год в %
Российская Федерация 8782,4 10113,3 15,15%
Центральный федеральный округ 10440,3 12105,4 15,95%
Белгородская область 7491,3 8780,4 17,21%
Белгород 7507,8 8761,3 16,70%
Губкин 7746,1 9121,5 17,76%
Старый Оскол 7319,2 8632,9 17,95%
Брянская область 7758,4 8820,9 13,69%
Брянск 7953,1 9056,8 13,88%
Клинцы 7008,2 7990,6 14,02%
Новозыбков 8441,2 9560,8 13,26%
Владимирская область 9499,9 11011,8 15,92%
Владимир 8949,2 10563,6 18,04%
Гусь-Хрустальный 11002,7 12774,0 16,10%
Ковров 9805,0 11084,7 13,05%
Муром 9764,3 11120,7 13,89%
Воронежская область 8795,6 9977,9 13,44%
Воронеж 8075,8 9310,3 15,29%
Борисоглебск 9496,9 10738,5 13,07%
Россошь 10575,4 11501,8 8,76%
Ивановская область 8474,1 9844,0 16,17%
Иваново 8189,6 9542,7 16,52%
Кинешма 9145,1 10552,9 15,39%
Калужская область 9496,9 11015,0 15,99%
Калуга 9694,8 11276,2 16,31%
Людиново 10555,8 12033,0 13,99%
Обнинск 8491,6 9909,5 16,70%
Костромская область 9701,7 11146,2 14,89%
Кострома 8634,1 9905,1 14,72%
Шарья 12012,7 13873,6 15,49%
Курская область 7815,5 8888,3 13,73%
Курск 7449,0 8561,8 14,94%
Железногорск 7381,4 8328,1 12,83%
Липецкая область 8166,7 9327,5 14,21%
Липецк 8674,4 9931,3 14,49%
Елец 6941,5 7870,2 13,38%
Московская область 10623,7 12472,5 17,40%
Балашиха 11281,7 13081,8 15,96%
Истра 11185,6 12817,5 14,59%
Клин 10542,5 12564,9 19,18%
Коломна 10022,3 11572,0 15,46%
Красногорск 10673,4 12160,6 13,93%
Мытищи 12017,2 14019,0 16,66%
Одинцово 10823,4 13378,8 23,61%
Орехово-Зуево 9898,6 11772,1 18,93%
Подольск 8358,1 9836,4 17,69%
Сергиев Посад 10332,9 12108,0 17,18%
Серпухов 10077,5 11891,4 18,00%
Орловская область 7548,3 8721,1 15,54%
Орёл 7108,7 8265,7 16,28%
Рязанская область 10380,0 11884,3 14,49%
Рязань 10151,1 11649,8 14,76%
Касимов 11128,7 12823,8 15,23%
Сасово 10450,6 11764,9 12,58%
Скопин 10428,3 11894,8 14,06%
Смоленская область 8677,5 10000,6 15,25%
Смоленск 8037,3 9249,2 15,08%
Гагарин 10072,8 11784,4 16,99%
Рославль 8592,0 9845,5 14,59%
Ярцево 9559,5 11023,8 15,32%
Тамбовская область 8529,9 9598,0 12,52%
Тамбов 8546,1 9558,9 11,85%
Мичуринск 8505,2 9658,8 13,56%
Тверская область 7752,9 8902,7 14,83%
Тверь 7412,4 8616,8 16,25%
Кимры 8826,1 10121,7 14,68%
Ржев 7887,7 8676,3 10,00%
Тульская область 9359,1 10765,1 15,02%
Тула 8913,7 10277,1 15,30%
Новомосковск 10599,9 12139,4 14,52%
Алексин 10046,1 11494,7 14,42%
Ярославская область 7958,4 9202,2 15,63%
Ярославль 8059,9 9153,2 13,56%
Рыбинск 7769,4 9293,3 19,61%
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 12332,9 14321,8 16,13%
Регион Цена ЖКУ в 2025 Цена ЖКУ в 2026 Инфляция за год в %
Северо-Западный федеральный округ 8260,6 9544,8 15,55%
Республика Карелия 9567,5 10862,7 13,54%
Петрозаводск 9296,0 10593,4 13,96%
Костомукша 10681,5 12260,2 14,78%
Сегежа 9982,6 11187,7 12,07%
Республика Коми 12080,5 13874,8 14,85%
Сыктывкар 12093,0 13750,1 13,70%
Воркута 11577,3 13488,4 16,51%
Ухта 12434,9 14394,5 15,76%
Архангельская область 10098,4 11665,2 15,51%
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 16322,3 17987,4 10,20%
Нарьян-Мар 16322,3 17987,4 10,20%
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 9885,6 11476,0 16,09%
Архангельск 10098,7 11736,3 16,22%
Котлас 10107,0 11745,8 16,21%
Северодвинск 9207,1 10693,8 16,15%
Няндома 10671,1 12153,5 13,89%
Вологодская область 8634,4 9675,8 12,06%
Вологда 8290,5 9348,7 12,76%
Великий Устюг 13107,2 14841,6 13,23%
Череповец 7544,9 8612,4 14,15%
Калининградская область 8876,7 10361,0 16,72%
Калининград 9176,4 10779,7 17,47%
Зеленоградск 8499,1 9640,4 13,43%
Советск 7881,7 8937,2 13,39%
Ленинградская область 9006,5 10524,1 16,85%
Волхов 7767,3 9167,9 18,03%
Выборг 9728,5 11503,0 18,24%
Гатчина 7945,2 9297,5 17,02%
Кингисепп 10246,2 12054,6 17,65%
Кириши 7495,7 8844,5 18,00%
Тихвин 9384,3 11093,7 18,22%
Тосно 10891,4 12795,0 17,48%
Мурманская область 8427,4 9952,2 18,09%
Мурманск 8742,3 10391,5 18,86%
Апатиты 8292,4 9699,8 16,97%
Североморск 7444,6 8712,8 17,04%
Новгородская область 9912,3 11403,9 15,05%
Великий Новгород 9190,0 10385,1 13,00%
Боровичи 9747,5 11509,9 18,08%
Псковская область 9190,9 10481,8 14,05%
Псков 8352,5 9525,6 14,04%
Остров 10430,6 11898,0 14,07%
Великие Луки 9353,5 10665,1 14,02%
Город Санкт-Петербург город федерального значения 7677,2 8940,4 16,45%
Регион Цена ЖКУ в 2025 Цена ЖКУ в 2026 Инфляция за год в %
Южный федеральный округ 9808,2 11025,0 12,41%
Республика Адыгея (Адыгея) 8424,9 9692,4 15,04%
Майкоп 8424,9 9692,4 15,04%
Республика Калмыкия 8936,1 10865,0 21,59%
Элиста 8495,8 10439,2 22,87%
Республика Крым 7729,9 8870,7 14,76%
Симферополь 7326,7 8407,7 14,75%
Евпатория 8135,6 9337,2 14,77%
Краснодарский край 10776,4 12371,7 14,80%
Краснодар 9102,8 10486,2 15,20%
Армавир 11013,6 12791,7 16,14%
Ейск 12816,7 14945,8 16,61%
Новороссийск 12680,4 14012,4 10,50%
Сочи 9998,3 11582,3 15,84%
Туапсе 11948,5 13760,4 15,16%
Астраханская область 8826,9 9861,6 11,72%
Астрахань 8711,4 9728,5 11,68%
Волгоградская область 7898,8 9026,6 14,28%
Волгоград 7480,4 8559,0 14,42%
Камышин 8481,2 9702,8 14,40%
Михайловка 9871,4 11197,5 13,43%
Ростовская область 10234,1 11239,8 9,83%
Ростов-на-Дону 9832,6 10808,9 9,93%
Миллерово 10486,8 11509,1 9,75%
Волгодонск 8899,1 9732,0 9,36%
Таганрог 9679,0 10603,2 9,55%
Шахты 13780,2 15191,4 10,24%
Сальск 10122,8 11107,3 9,73%
Город федерального значения Севастополь 10273,5 11445,8 11,41%
Регион Цена ЖКУ в 2025 Цена ЖКУ в 2026 Инфляция за год в %
Северо-Кавказский федеральный округ 6952,7 7352,2 5,75%
Республика Дагестан 3533,1 4298,5 21,66%
Махачкала 3728,0 4515,8 21,13%
Кабардино-Балкарская Республика 6251,4 7059,1 12,92%
Нальчик 6121,5 7011,6 14,54%
Прохладный 6841,3 7275,0 6,34%
Карачаево-Черкесская Республика 6060,7 6799,3 12,19%
Черкесск 6286,6 7179,5 14,20%
Карачаевск 5773,3 6315,5 9,39%
Республика Северная Осетия-Алания 5766,2 7015,7 21,67%
Владикавказ 5766,2 7015,7 21,67%
Ставропольский край 10539,5 11925,6 13,15%
Ставрополь 9240,9 10594,7 14,65%
Буденновск 12374,3 13478,3 8,92%
Кисловодск 11766,6 13483,8 14,59%
Невинномысск 8833,1 10103,1 14,38%
Пятигорск 11411,8 12924,1 13,25%
Регион Цена ЖКУ в 2025 Цена ЖКУ в 2026 Инфляция за год в %
Приволжский федеральный округ 8266,6 9606,1 16,20%
Республика Башкортостан 8321,0 9708,5 16,67%
Уфа 8662,2 10097,7 16,57%
Нефтекамск 7659,3 8911,5 16,35%
Сибай 9006,7 10531,7 16,93%
Стерлитамак 7331,4 8581,3 17,05%
Республика Марий Эл 8230,1 9258,6 12,50%
Йошкар-Ола 7299,6 8183,0 12,10%
Волжск 10204,1 11541,2 13,10%
Республика Мордовия 7660,6 9810,5 28,07%
Саранск 7378,4 9619,3 30,37%
Республика Татарстан (Татарстан) 8378,7 10224,3 22,03%
Казань 8628,7 10560,4 22,39%
Зеленодольск 8571,6 10379,5 21,09%
Набережные Челны 7869,2 9598,2 21,97%
Удмуртская Республика 8542,0 9761,4 14,28%
Ижевск 8733,5 10016,6 14,69%
Воткинск 8306,9 9368,0 12,77%
Можга 7645,4 8886,3 16,23%
Чувашская Республика — Чувашия 7566,0 8866,9 17,19%
Чебоксары 7720,2 9186,6 18,99%
Канаш 7227,7 8166,3 12,99%
Пермский край 8968,6 10705,1 19,36%
Пермь 8904,5 10420,9 17,03%
Березники 8798,6 10635,6 20,88%
Чайковский 9376,8 10841,3 15,62%
Кировская область 8486,1 9717,4 14,51%
Киров 8128,1 9373,5 15,32%
Кирово-Чепецк 8417,4 9597,7 14,02%
Вятские Поляны 9988,1 11232,1 12,46%
Нижегородская область 8530,1 9682,0 13,50%
Нижний Новгород 7677,9 8725,1 13,64%
Семенов 11422,9 12824,8 12,27%
Арзамас 8306,3 9458,2 13,87%
Дзержинск 10424,2 11868,2 13,85%
Оренбургская область 7162,3 8300,7 15,89%
Оренбург 7110,3 8302,1 16,76%
Пензенская область 8014,2 9212,6 14,95%
Пенза 7624,1 8844,6 16,01%
Кузнецк 8485,0 9642,9 13,65%
Сердобск 8779,4 9947,0 13,30%
Самарская область 8488,7 9847,9 16,01%
Самара 8719,7 10139,9 16,29%
Сызрань 8239,5 9576,9 16,23%
Тольятти 7934,2 9230,0 16,33%
Саратовская область 7229,9 8184,4 13,20%
Саратов 7243,1 8078,1 11,53%
Балаково 6979,1 8178,4 17,18%
Балашов 7358,8 8561,8 16,35%
Ульяновская область 8187,8 9239,8 12,85%
Ульяновск 8262,3 9354,0 13,21%
Димитровград 7976,3 8911,6 11,73%
Регион Цена ЖКУ в 2025 Цена ЖКУ в 2026 Инфляция за год в %
Уральский федеральный округ 7911,0 8931,8 12,90%
Курганская область 7886,5 8958,7 13,60%
Курган 8229,6 9373,9 13,90%
Шадринск 6842,0 7693,4 12,44%
Свердловская область 8027,4 9417,5 17,32%
Екатеринбург 8803,4 10134,8 15,12%
Каменск-Уральский 9081,0 10645,9 17,23%
Нижний Тагил 6577,2 7796,4 18,54%
Первоуральск 6735,9 8562,6 27,12%
Серов 7221,2 8310,5 15,09%
Тюменская область 9657,6 10543,7 9,18%
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 11113,8 12274,2 10,44%
Ханты-Мансийск 12160,1 13480,8 10,86%
Нижневартовск 10327,7 11492,2 11,27%
Сургут 10977,2 12042,3 9,70%
Белоярский 13839,5 15382,9 11,15%
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 9867,4 10890,0 10,36%
Салехард 11238,4 12302,2 9,47%
Надым 10816,0 11990,4 10,86%
Новый Уренгой 8598,6 9547,4 11,03%
Ноябрьск 8776,0 9742,5 11,01%
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 7231,3 8460,8 17,00%
Тюмень 6576,9 7762,8 18,03%
Ишим 9412,5 10800,9 14,75%
Тобольск 9168,4 10508,3 14,61%
Челябинская область 6204,4 7098,9 14,42%
Челябинск 5264,3 6170,8 17,22%
Кыштым 6788,2 8624,3 27,05%
Магнитогорск 7166,9 7619,1 6,31%
Миасс 7208,8 7847,0 8,85%
Регион Цена ЖКУ в 2025 Цена ЖКУ в 2026 Инфляция за год в %
Сибирский федеральный округ 7089,4 8247,5 16,34%
Республика Алтай 12609,5 14067,9 11,57%
Горно-Алтайск 12609,5 14067,9 11,57%
Республика Тыва 7014,1 7955,8 13,43%
Кызыл 7681,4 8651,4 12,63%
Шагонар 5591,7 6445,8 15,27%
Республика Хакасия 5673,2 6367,6 12,24%
Абакан 5896,8 6622,3 12,30%
Черногорск 5123,0 5763,8 12,51%
Алтайский край 8792,8 10131,4 15,22%
Барнаул 8775,6 10161,9 15,80%
Белокуриха 12293,2 13529,3 10,06%
Бийск 8307,0 9652,1 16,19%
Рубцовск 8966,1 10157,0 13,28%
Красноярский край 8090,0 9414,3 16,37%
Красноярск 7118,8 8102,1 13,81%
Ачинск 6784,6 7875,8 16,08%
Канск 10186,6 11774,7 15,59%
Лесосибирск 9890,9 11565,1 16,93%
Минусинск 9470,8 11444,9 20,84%
Норильск 8281,1 9903,4 19,59%
Иркутская область 5185,3 5935,3 14,46%
Иркутск 4830,9 5555,9 15,01%
Ангарск 5020,4 5794,9 15,43%
Братск 4868,1 5555,3 14,12%
Зима 7338,3 8354,8 13,85%
Тайшет 7224,1 8088,7 11,97%
Усть-Илимск 5893,8 6677,7 13,30%
Кемеровская область — Кузбасс 5905,4 7364,6 24,71%
Кемерово 6203,9 7882,7 27,06%
Новокузнецк 5481,3 6748,1 23,11%
Прокопьевск 6749,9 8458,5 25,31%
Юрга 4908,9 5959,2 21,40%
Новосибирская область 7207,8 8139,5 12,93%
Новосибирск 6934,3 7776,4 12,14%
Бердск 8565,9 9630,9 12,43%
Куйбышев 7356,6 8653,1 17,62%
Омская область 7790,9 8954,4 14,93%
Омск 6867,9 7929,6 15,46%
Калачинск 11117,6 12152,8 9,31%
Тара 14788,1 17269,5 16,78%
Томская область 10437,9 11829,2 13,33%
Томск 10259,7 11634,0 13,39%
Асино 13156,7 14897,8 13,23%
Колпашево 8709,7 9749,2 11,94%
Стрежевой 11259,2 12918,5 14,74%
Регион Цена ЖКУ в 2025 Цена ЖКУ в 2026 Инфляция за год %
Дальневосточный федеральный округ 9229,1 10827,7 17,32%
Республика Бурятия 8296,3 9956,5 20,01%
Улан-Удэ 8036,7 9326,1 16,04%
Селенгинск 7709,4 9142,7 18,59%
Северобайкальск 11318,7 16521,9 45,97%
Забайкальский край 7517,9 8807,6 17,15%
Чита 6678,6 7799,4 16,78%
Краснокаменск 4264,2 4912,9 15,21%
Могоча 13721,8 15939,2 16,16%
Камчатский край 13399,6 15185,6 13,33%
Петропавловск-Камчатский 13331,6 15165,1 13,75%
Палана 14619,8 15555,5 6,40%
Приморский край 9733,5 10822,0 11,18%
Владивосток 9321,1 10318,9 10,71%
Находка 10123,3 10832,5 7,01%
Спасск-Дальний 9643,5 11110,4 15,21%
Уссурийск 10456,5 11958,6 14,37%
Хабаровский край 9204,0 11568,5 25,69%
Хабаровск 9905,4 11745,4 18,58%
Комсомольск-на-Амуре 8067,9 11281,9 39,84%
Магаданская область 10373,1 12057,6 16,24%
Магадан 10671,3 12391,6 16,12%
Сусуман 9565,4 11021,4 15,22%
Усть-Омчуг 9724,7 11468,8 17,93%
Сахалинская область 9024,0 10037,6 11,23%
Южно-Сахалинск 8675,9 9715,3 11,98%
Еврейская автономная область 11858,1 12925,2 9,00%
Биробиджан 11858,1 12925,2 9,00%
Чукотский автономный округ 12739,6 14298,1 12,23%
Анадырь 12739,6 14298,1 12,23%

*В рейтинг не вошли: Навля, Обоянь, Ливны, Мценск, Вышний Волочек, Черняховск, Валдай, Старая Русса, Городовиковск, Лагань, Керчь, Ялта, Ахтубинск, Дербент, Кизляр, Хасавюрт, Республика Ингушетия, Назрань, Магас, Малгобек, Чеченская Республика, Грозный, Гудермес, Ковылкино, Кунгур, Кудымкар, Лысково, Урень, Бузулук, Орск, Отрадный, Пугачев, Исилькуль, Республика Саха (Якутия), Амурская область, Корсаков, Оха, Поронайск.

Источник

Средний рейтинг
0 из 5 звезд. 0 голосов.