УЗО (Устройство защитного отключения)
| Обозначение | Название | Описание |
|—|—|—|
| In | Номинальный ток | Максимальный ток нагрузки, который может выдержать УЗО без срабатывания |
| IΔn | Номинальный дифференциальный ток | Ток утечки, при котором срабатывает УЗО |
| УХЛ | Климатическое исполнение | Характеризует условия эксплуатации (температурный диапазон, влажность) |
| 4 | Тип защитной характеристики | Тип В, С, G, K |
| АС | Тип чувствительности | Только к переменным токам утечки |
Пример маркировки УЗО: УЗО 25А 30мА УХЛ4 В
Дифавтомат (Комбинированное Устройство Защиты)
Часть УЗО:
| Обозначение | Название | Описание |
|—|—|—|
| In | Номинальный ток | Максимальный ток нагрузки, который может выдержать УЗО |
| IΔn | Номинальный дифференциальный ток | Ток утечки, при котором срабатывает УЗО |
Часть автомата:
| Обозначение | Название | Описание |
|—|—|—|
| Icu | Условный ток короткого замыкания | Максимальный ток короткого замыкания, который может отключить автомат |
| In | Номинальный ток | Максимальный ток нагрузки, который может выдержать автомат без срабатывания |
| B, C, D | Характеристика срабатывания | Характеризует время срабатывания по отношению к току перегрузки |
Пример маркировки дифавтомата: Дифавтомат АВДТ 25А 30мА Icu=6кА B
Дополнительные обозначения:
* S — селективный дифавтомат (время срабатывания увеличено)
* А — тип чувствительности к переменным и пульсирующим токам утечки
* G — тип чувствительности к выпрямленным пульсирующим токам утечки