![]()
В избранное
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 28 августа 2026 года: доллар – 85.9541 рубля, евро – 100.2998 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю вырос на 1 рубль 67 копеек, что составило 1.94%. С начала месяца доллар прибавил 6 рублей 49 копеек.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 2 рубля (2%). С начала месяца евро прибавил 9 рублей 11 копеек.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 28 августа 2026
| Валюта | Курс на 27 августа | Курс на 28 августа | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 84.2820 | 85.9541 | +1.67 (+1.98) |
| EUR | 98.2897 | 100.2998 | +2.01 (+2.04) |
| GBP | 114.9017 | 116.7944 | +1.89 (+1.64) |
| CNY | 12.5294 | 12.7691 | +0.24 (+1.92) |
| UAH | 18.9093 | 19.2962 | +0.39 (+2.06) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 28 августа.
Кросс-курс EUR/USD=1.1669 (1 доллар стоит 0.857 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 85.9541 | +1.67 | 100.2998 | +2.01 |
| 27.08.2026 | 84.282 | -0.18 | 98.2897 | -0.23 |
| 26.08.2026 | 84.4635 | +1.18 | 98.5182 | +1.08 |
| 25.08.2026 | 83.2878 | +0.37 | 97.4384 | +0.58 |
| 24.08.2026 | 82.9211 | 96.8601 | ||
| 23.08.2026 | 82.9211 | 96.8601 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 28 августа 2026
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
- Кредиты 2026
- Выгодные вклады
- Ипотека онлайн
- Займы 2026
- Кредитная карта онлайн
- Дебетовые карты 2026
Покупка
| Авангард | 86.9 |
| Банк 131 | 86.73 |
| БыстроБанк | 86.71 |
| АО КБ «Юнистрим» | 86.7 |
| Внешфинбанк | 86.6 |
Продажа
| ТрансКапиталБанк | 84.95 |
| КАМКОМБАНК | 85.49 |
| Ак Барс Банк | 85.8 |
| Банк Казани | 85.99 |
| Приморье | 86.2 |
EURПокупка
| Совкомбанк | 101.2 |
| Кетовский | 101 |
| СберБанк | 101 |
| Банк ВТБ | 101 |
| Альфа-Банк | 100.95 |
Продажа
| ТрансКапиталБанк | 100.15 |
| Трансстройбанк | 100.9 |
| Банк Акцепт | 101 |
| Солид Банк | 101 |
| Фора-Банк | 101.1 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
