![]()
В избранное
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 1 сентября 2026 года: доллар – 86.3793 рубля, евро – 100.5714 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю вырос на 78 копеек, что составило 0.9%. С начала месяца доллар прибавил 6 рублей 92 копейки.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 89 копеек (0.88%). С начала месяца евро прибавил 9 рублей 38 копеек.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 1 сентября 2026
| Валюта | Курс на 31 августа | Курс на 1 сентября | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 85.6007 | 86.3793 | +0.78 (+0.91) |
| EUR | 99.6820 | 100.5714 | +0.89 (+0.89) |
| GBP | 116.2629 | 117.3204 | +1.06 (+0.91) |
| CNY | 12.7335 | 12.8580 | +0.12 (+0.94) |
| UAH | 19.2143 | 19.4002 | +0.19 (+0.99) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 1 сентября.
Кросс-курс EUR/USD=1.1643 (1 доллар стоит 0.8589 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 86.3793 | +0.78 | 100.5714 | +0.89 |
| 31.08.2026 | 85.6007 | 99.682 | ||
| 30.08.2026 | 85.6007 | 99.682 | ||
| 29.08.2026 | 85.6007 | -0.35 | 99.682 | -0.62 |
| 28.08.2026 | 85.9541 | +1.67 | 100.2998 | +2.01 |
| 27.08.2026 | 84.282 | 98.2897 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 1 сентября 2026
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
- Кредиты 2026
- Оформить вклад
- Ипотечные кредиты
- Получить займ
- Кредитная карта онлайн
- Дебетовые карты 2026
Покупка
| Акибанк | 86.9 |
| Норвик Банк (Вятка Банк) | 86.65 |
| Авангард | 86.6 |
| АО КБ «Юнистрим» | 86.5 |
| Кетовский | 86.5 |
Продажа
| Банк Казани | 85.34 |
| КАМКОМБАНК | 85.35 |
| Приморье | 85.9 |
| Ак Барс Банк | 86 |
| Банк 131 | 86.37 |
EURПокупка
| Акибанк | 101.1 |
| Живаго банк | 100.9 |
| Норвик Банк (Вятка Банк) | 100.85 |
| Социум-Банк | 100.61 |
| АО КБ «Юнистрим» | 100.6 |
Продажа
| КАМКОМБАНК | 100.56 |
| Трансстройбанк | 100.8 |
| Энерготрансбанк | 101 |
| Солид Банк | 101.15 |
| Приморье | 101.3 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
