![]()
В избранное
Пока вся страна начинает жарить молодую картошку с грибами, мы решили посчитать стоимость классического французского блюда. Редакция Bankiros.ru составила «Индекс жюльена», чтобы выяснить реальную себестоимость горячей закуски из кокотницы. Кстати, 11 августа в России отмечается День белого гриба.
Решили взять ингредиенты на четыре порции:
Цены на продукты смотрели в опубликованных данных Росстата за июнь 2025-2026 годов.
Соль, перец и растительное масло в расчет не брали, так как их понадобиться совсем немного и эти продукты есть у каждой хозяйки в доме.
Как приготовить французское блюдо в домашних условиях?
- Куриное филе отварить в подсоленной воде. Затем остудить и нарезать.
- Шампиньоны или белые грибы нарезать пластинками.
- Лук мелко нарезать.
- На смеси сливочного и растительного масла обжарить лук до мягкости.
- Добавить грибы и готовить до испарения лишней влаги и золотистого оттенка.
- Всыпать муку и перемешать.
- Влить сливки. Приправить солью и перцем.
- Добавить куриное филе. Тушить смесь 3–5 минут до загустения.
- Разложить жюльен по кокотницам или формочкам. Сверху посыпать сыром.
- Запекать при 180–190 градусов примерно 10–12 минут до готовности.
Сколько стоит приготовить жюльен в России в 2026 году?
Для приготовления этого блюда на четыре порции нужно 337,1 рубля. Дороже всего обойдется сыр – 95,6 рубля. На 200 граммов куриного филе понадобится 47,7 рубля. Грибы (200 граммов) стоят 84,8 рубля, 40 граммов лука – 2,5 рубля, 200 миллилитров сливок – 72,3 рубля. Совсем немного стоят 20 граммов муки – 1,1 рубля. За 30 граммов сливочного масло придется заплатить 33,1 рубля.
Как изменились цены на продукты с 2025 по 2026 год?
Выросла цена на курицу – на 5,07% (было 45,4 рубля, стало 47,7 рубля). На 0,24% подешевели грибы, их можно было купить за 85 рублей, а теперь они продаются за 84,8 рубля. Цена на лук и муку не изменилась и составляет – два рубля и один рубль соответственно. Снизилась цена на сливки – на 3,60% – с 75 до 72,3 рубля. Также изменилась цена на сыр – в прошлом году он стоил 96,3 рубля за 100 граммов, а в этом – 95,6 рубля (снижение цен на 0,73%). На 8,31% подешевело сливочное мало – теперь оно стоит 33,1 рубля за 30 граммов, вместо 36,1 рубля. Общий набор продуктов стал дешевле на 1,34% – с 341,7 подешевел до 337,1 рубля.

Инфографика Bankiros.ru. Источники: Bankiros.ru, Росстат
Жюльен за 950 рублей: в каких регионах самые высокие цены?
Дороже всего покупать продукты на Дальнем Востоке, например, в Чукотском автономном округе – 950,9 рубля. Около пятисот и шестисот рублей продукты для жюльена стоят в Красноярском крае (город Норильск) – 614 рублей, в городе Мирный (Якутия) – 573,3 рубля, в Камчатском крае – 572,2 рубля. Чуть дешевле в городе Салехард (Ямало-Ненецкий АО) – 548,7 рубля.
Жюльен за 280 рублей: где приготовить дешевле всего?
Недорого приготовить французское блюдо можно в Нижегородской области (город Лысково) – 279,6 рубля, а в Нижнем Новгороде – 280,7 рубля, в Саранске (Мордовия) и Старом Осколе (Белгородская область) – 282,7 и 282,8 рубля соответственно. Низкая стоимость продуктов для жюльена в регионах: Республика Мордовия – 284,1 рубля, Ярославская область, город Рыбинск – 285,1 рубля, также город Ставрополь (Ставропольский край) – 285,5 рубля.
В каких регионах наблюдается инфляция, а в каких – дефляция?
Самый высокий процент инфляции в следующих городах:
Самый высокий процент дефляции в следующих городах:
Сколько стоит набор продуктов в вашем регионе?
| Регион | Цена набора продуктов в 2025 | Цена набора продуктов в 2026 | Инфляция за год в % |
| Российская Федерация | 341,7 | 337,1 | -1,34% |
| Центральный федеральный округ | 346,2 | 340,1 | -1,77% |
| Белгородская область | 280,1 | 293,0 | 4,59% |
| Белгород | 280,0 | 297,7 | 6,33% |
| Губкин | 271,6 | 294,4 | 8,39% |
| Старый Оскол | 285,1 | 282,8 | -0,80% |
| Брянская область | 338,1 | 327,8 | -3,05% |
| Брянск | 341,9 | 314,8 | -7,92% |
| Навля | 303,9 | 307,1 | 1,06% |
| Клинцы | 337,3 | 359,9 | 6,71% |
| Новозыбков | 345,1 | 356,2 | 3,20% |
| Владимирская область | 313,4 | 299,5 | -4,46% |
| Владимир | 319,3 | 306,1 | -4,15% |
| Воронежская область | 309,2 | 303,8 | -1,75% |
| Воронеж | 299,6 | 298,0 | -0,52% |
| Борисоглебск | 323,5 | 317,5 | -1,85% |
| Россошь | 327,2 | 308,6 | -5,68% |
| Ивановская область | 334,7 | 337,3 | 0,76% |
| Иваново | 335,6 | 333,2 | -0,71% |
| Кинешма | 332,6 | 346,8 | 4,26% |
| Калужская область | 342,2 | 329,9 | -3,61% |
| Калуга | 340,7 | 329,8 | -3,20% |
| Людиново | 355,8 | 333,8 | -6,19% |
| Обнинск | 337,3 | 327,7 | -2,83% |
| Костромская область | 347,7 | 339,4 | -2,36% |
| Кострома | 341,5 | 334,3 | -2,13% |
| Курская область | 295,1 | 294,3 | -0,27% |
| Курск | 294,3 | 295,1 | 0,27% |
| Железногорск | 296,2 | 292,2 | -1,34% |
| Обоянь | 298,6 | 292,7 | -1,99% |
| Липецкая область | 298,0 | 294,7 | -1,12% |
| Липецк | 292,4 | 287,2 | -1,77% |
| Елец | 311,6 | 312,7 | 0,35% |
| Московская область | 361,4 | 349,1 | -3,42% |
| Балашиха | 360,6 | 361,2 | 0,17% |
| Истра | 349,2 | 340,3 | -2,56% |
| Клин | 332,5 | 320,3 | -3,66% |
| Коломна | 337,5 | 307,7 | -8,81% |
| Красногорск | 367,5 | 341,8 | -6,98% |
| Мытищи | 340,3 | 331,7 | -2,51% |
| Одинцово | 446,5 | 419,0 | -6,17% |
| Орехово-Зуево | 334,6 | 333,4 | -0,37% |
| Подольск | 356,8 | 353,1 | -1,04% |
| Сергиев Посад | 363,7 | 347,0 | -4,60% |
| Серпухов | 341,3 | 322,1 | -5,64% |
| Орловская область | 315,8 | 304,8 | -3,47% |
| Орёл | 317,3 | 298,8 | -5,82% |
| Ливны | 335,9 | 337,4 | 0,46% |
| Мценск | 288,3 | 289,2 | 0,31% |
| Рязанская область | 326,2 | 326,4 | 0,07% |
| Рязань | 322,8 | 324,7 | 0,58% |
| Касимов | 354,4 | 332,5 | -6,16% |
| Сасово | 322,1 | 333,3 | 3,45% |
| Скопин | 312,8 | 321,8 | 2,89% |
| Смоленская область | 324,6 | 328,4 | 1,16% |
| Смоленск | 319,9 | 326,8 | 2,16% |
| Гагарин | 357,6 | 356,2 | -0,39% |
| Рославль | 312,1 | 321,5 | 3,02% |
| Ярцево | 328,2 | 320,6 | -2,30% |
| Тамбовская область | 299,3 | 303,8 | 1,51% |
| Тамбов | 288,8 | 286,0 | -0,96% |
| Тверская область | 345,6 | 337,5 | -2,33% |
| Тверь | 351,1 | 345,8 | -1,50% |
| Вышний Волочек | 327,2 | 320,0 | -2,22% |
| Кимры | 334,5 | 314,7 | -5,94% |
| Ржев | 346,6 | 335,4 | -3,22% |
| Тульская область | 337,2 | 338,2 | 0,29% |
| Тула | 340,7 | 345,3 | 1,34% |
| Новомосковск | 346,9 | 339,6 | -2,12% |
| Алексин | 294,1 | 286,1 | -2,72% |
| Ярославская область | 310,4 | 311,0 | 0,18% |
| Ярославль | 324,0 | 325,0 | 0,31% |
| Рыбинск | 285,3 | 285,1 | -0,08% |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 373,5 | 365,8 | -2,07% |
*В рейтинг Центрального ФО не вошли: Гусь-Хрустальный, Ковров, Муром, Шарья, Мичуринск.
| Регион | Цена набора продуктов в 2025 | Цена набора продуктов в 2026 | Инфляция за год в % |
| Северо-Западный федеральный округ | 370,5 | 365,0 | -1,50% |
| Республика Карелия | 358,0 | 360,7 | 0,75% |
| Петрозаводск | 361,4 | 362,7 | 0,38% |
| Костомукша | 357,4 | 350,6 | -1,90% |
| Сегежа | 348,8 | 358,1 | 2,67% |
| Республика Коми | 342,8 | 349,5 | 1,95% |
| Сыктывкар | 309,9 | 308,9 | -0,34% |
| Воркута | 404,0 | 430,2 | 6,49% |
| Ухта | 357,4 | 364,0 | 1,86% |
| Архангельская область | 377,7 | 371,6 | -1,62% |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 388,9 | 395,7 | 1,75% |
| Нарьян-Мар | 388,9 | 395,7 | 1,75% |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 376,9 | 369,8 | -1,87% |
| Архангельск | 378,3 | 358,3 | -5,27% |
| Котлас | 380,9 | 368,6 | -3,24% |
| Северодвинск | 377,7 | 395,9 | 4,82% |
| Няндома | 339,0 | 355,3 | 4,81% |
| Вологодская область | 366,5 | 331,5 | -9,53% |
| Вологда | 358,5 | 318,3 | -11,22% |
| Великий Устюг | 370,1 | 356,0 | -3,82% |
| Череповец | 373,8 | 339,5 | -9,16% |
| Калининградская область | 358,9 | 370,9 | 3,36% |
| Калининград | 359,8 | 377,0 | 4,79% |
| Зеленоградск | 362,4 | 356,5 | -1,63% |
| Черняховск | 371,4 | 373,1 | 0,46% |
| Советск | 331,1 | 349,2 | 5,48% |
| Ленинградская область | 351,9 | 333,1 | -5,35% |
| Волхов | 352,5 | 335,4 | -4,84% |
| Выборг | 371,7 | 349,5 | -5,98% |
| Гатчина | 354,7 | 324,3 | -8,58% |
| Кингисепп | 321,9 | 329,0 | 2,23% |
| Кириши | 360,3 | 320,2 | -11,13% |
| Тихвин | 332,4 | 331,8 | -0,16% |
| Тосно | 347,1 | 348,0 | 0,28% |
| Мурманская область | 405,3 | 409,1 | 0,94% |
| Мурманск | 432,8 | 424,3 | -1,98% |
| Апатиты | 354,8 | 378,8 | 6,76% |
| Североморск | 399,5 | 411,2 | 2,93% |
| Новгородская область | 341,2 | 346,5 | 1,58% |
| Великий Новгород | 337,2 | 342,8 | 1,69% |
| Валдай | 343,2 | 334,1 | -2,66% |
| Боровичи | 339,0 | 346,9 | 2,33% |
| Старая Русса | 364,4 | 380,8 | 4,50% |
| Псковская область | 341,3 | 342,1 | 0,22% |
| Псков | 362,8 | 354,9 | -2,19% |
| Остров | 314,4 | 326,1 | 3,74% |
| Великие Луки | 332,2 | 336,5 | 1,31% |
| Город Санкт-Петербург город федерального значения | 386,5 | 380,4 | -1,59% |
| Регион | Цена набора продуктов в 2025 | Цена набора продуктов в 2026 | Инфляция за год в % |
| Южный федеральный округ | 327,5 | 327,8 | 0,10% |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 328,4 | 363,9 | 10,80% |
| Майкоп | 328,4 | 363,9 | 10,80% |
| Республика Калмыкия | 318,2 | 323,3 | 1,60% |
| Элиста | 313,4 | 316,4 | 0,95% |
| Городовиковск | 359,3 | 366,8 | 2,09% |
| Лагань | 347,9 | 379,0 | 8,95% |
| Республика Крым | 381,1 | 372,4 | -2,29% |
| Симферополь | 373,9 | 359,3 | -3,88% |
| Евпатория | 384,8 | 365,0 | -5,16% |
| Керчь | 388,8 | 398,7 | 2,53% |
| Ялта | 393,4 | 405,2 | 2,99% |
| Краснодарский край | 334,9 | 338,2 | 0,98% |
| Краснодар | 327,8 | 329,8 | 0,63% |
| Армавир | 317,7 | 337,8 | 6,36% |
| Ейск | 331,8 | 314,5 | -5,21% |
| Новороссийск | 342,7 | 343,1 | 0,13% |
| Сочи | 378,7 | 382,6 | 1,04% |
| Туапсе | 341,0 | 342,3 | 0,38% |
| Астраханская область | 322,4 | 319,4 | -0,91% |
| Астрахань | 323,7 | 320,3 | -1,06% |
| Ахтубинск | 304,7 | 308,4 | 1,20% |
| Волгоградская область | 308,6 | 300,0 | -2,78% |
| Волгоград | 311,3 | 299,8 | -3,68% |
| Камышин | 296,0 | 301,1 | 1,73% |
| Михайловка | 308,4 | 299,9 | -2,75% |
| Ростовская область | 317,3 | 316,0 | -0,41% |
| Ростов-на-Дону | 324,6 | 320,7 | -1,20% |
| Миллерово | 323,2 | 326,9 | 1,15% |
| Волгодонск | 317,6 | 316,6 | -0,30% |
| Таганрог | 296,0 | 299,6 | 1,21% |
| Шахты | 337,4 | 335,4 | -0,60% |
| Сальск | 303,0 | 299,6 | -1,12% |
| Город федерального значения Севастополь | 363,1 | 383,6 | 5,63% |
| Регион | Цена набора продуктов в 2025 | Цена набора продуктов в 2026 | Инфляция за год в % |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 335,0 | 332,5 | -0,74% |
| Республика Дагестан | 348,2 | 356,5 | 2,38% |
| Махачкала | 326,0 | 333,1 | 2,17% |
| Дербент | 414,0 | 426,0 | 2,90% |
| Кизляр | 372,5 | 382,4 | 2,65% |
| Хасавюрт | 314,5 | 321,1 | 2,09% |
| Республика Ингушетия | 345,0 | 353,2 | 2,38% |
| Назрань | 334,2 | 343,7 | 2,84% |
| Магас | 317,7 | 338,9 | 6,66% |
| Малгобек | 375,9 | 391,9 | 4,24% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 326,3 | 334,1 | 2,39% |
| Нальчик | 321,6 | 327,5 | 1,83% |
| Прохладный | 347,5 | 364,1 | 4,77% |
| Карачаево-Черкесская Республика | 346,2 | 340,7 | -1,60% |
| Черкесск | 334,1 | 322,9 | -3,34% |
| Карачаевск | 361,7 | 363,3 | 0,44% |
| Республика Северная Осетия-Алания | 328,1 | 338,6 | 3,20% |
| Владикавказ | 328,1 | 338,6 | 3,20% |
| Чеченская Республика | 334,7 | 356,0 | 6,34% |
| Грозный | 349,5 | 388,9 | 11,26% |
| Гудермес | 311,4 | 308,1 | -1,06% |
| Ставропольский край | 325,7 | 315,1 | -3,26% |
| Ставрополь | 291,5 | 285,2 | -2,16% |
| Буденновск | 322,6 | 308,4 | -4,42% |
| Кисловодск | 345,1 | 338,6 | -1,88% |
| Невинномысск | 303,1 | 315,1 | 3,97% |
| Пятигорск | 369,6 | 345,5 | -6,52% |
| Регион | Цена набора продуктов в 2025 | Цена набора продуктов в 2026 | Инфляция за год в % |
| Приволжский федеральный округ | 308,5 | 303,6 | -1,59% |
| Республика Башкортостан | 305,3 | 313,4 | 2,66% |
| Уфа | 310,3 | 317,1 | 2,19% |
| Нефтекамск | 280,2 | 311,4 | 11,13% |
| Сибай | 326,3 | 318,6 | -2,36% |
| Стерлитамак | 292,7 | 301,6 | 3,02% |
| Республика Марий Эл | 299,2 | 290,9 | -2,76% |
| Йошкар-Ола | 293,1 | 292,8 | -0,11% |
| Волжск | 312,1 | 287,0 | -8,03% |
| Республика Мордовия | 298,5 | 284,1 | -4,81% |
| Саранск | 299,1 | 282,7 | -5,48% |
| Ковылкино | 295,5 | 290,4 | -1,72% |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 314,9 | 305,0 | -3,15% |
| Казань | 316,8 | 303,5 | -4,21% |
| Зеленодольск | 308,9 | 307,0 | -0,63% |
| Набережные Челны | 315,1 | 306,2 | -2,83% |
| Удмуртская Республика | 329,0 | 316,4 | -3,85% |
| Ижевск | 320,2 | 305,8 | -4,50% |
| Воткинск | 349,1 | 334,3 | -4,25% |
| Можга | 331,1 | 345,7 | 4,40% |
| Чувашская Республика — Чувашия | 301,1 | 303,9 | 0,93% |
| Чебоксары | 296,1 | 296,4 | 0,09% |
| Канаш | 311,9 | 320,3 | 2,67% |
| Пермский край | 346,1 | 338,0 | -2,33% |
| Пермь | 349,5 | 345,1 | -1,24% |
| Кудымкар | 344,8 | 343,4 | -0,40% |
| Березники | 340,3 | 331,5 | -2,60% |
| Чайковский | 338,2 | 325,7 | -3,70% |
| Кировская область | 300,8 | 314,2 | 4,46% |
| Киров | 297,2 | 314,1 | 5,68% |
| Кирово-Чепецк | 306,0 | 309,7 | 1,21% |
| Вятские Поляны | 307,9 | 320,7 | 4,14% |
| Нижегородская область | 296,2 | 282,7 | -4,56% |
| Нижний Новгород | 302,8 | 280,7 | -7,29% |
| Лысково | 273,4 | 279,6 | 2,27% |
| Семенов | 296,2 | 288,7 | -2,52% |
| Арзамас | 290,2 | 286,5 | -1,28% |
| Дзержинск | 290,2 | 279,4 | -3,71% |
| Оренбургская область | 300,9 | 304,9 | 1,33% |
| Оренбург | 296,4 | 302,8 | 2,14% |
| Бузулук | 298,5 | 306,8 | 2,79% |
| Орск | 311,0 | 308,4 | -0,85% |
| Пензенская область | 296,7 | 299,4 | 0,90% |
| Пенза | 294,0 | 297,9 | 1,34% |
| Кузнецк | 303,3 | 290,6 | -4,18% |
| Сердобск | 299,4 | 311,1 | 3,92% |
| Самарская область | 314,0 | 303,4 | -3,38% |
| Самара | 318,4 | 306,7 | -3,67% |
| Сызрань | 306,6 | 299,4 | -2,32% |
| Тольятти | 303,3 | 298,7 | -1,50% |
| Отрадный | 323,7 | 300,2 | -7,27% |
| Саратовская область | 310,5 | 305,2 | -1,71% |
| Саратов | 304,9 | 298,4 | -2,11% |
| Балаково | 328,4 | 325,2 | -0,96% |
| Балашов | 313,0 | 310,0 | -0,96% |
| Пугачев | 313,1 | 309,5 | -1,15% |
| Ульяновская область | 322,4 | 306,5 | -4,92% |
| Ульяновск | 320,4 | 302,5 | -5,57% |
| Димитровград | 328,0 | 318,0 | -3,06% |
*В рейтинг Приволжского ФО не вошли: Кунгур, Урень.
| Регион | Цена набора продуктов в 2025 | Цена набора продуктов в 2026 | Инфляция за год в % |
| Уральский федеральный округ | 355,6 | 346,3 | -2,61% |
| Курганская область | 363,8 | 336,2 | -7,58% |
| Курган | 365,6 | 333,8 | -8,71% |
| Шадринск | 358,3 | 343,6 | -4,10% |
| Свердловская область | 353,5 | 339,4 | -4,00% |
| Екатеринбург | 351,7 | 337,5 | -4,03% |
| Каменск-Уральский | 337,1 | 329,9 | -2,13% |
| Нижний Тагил | 356,9 | 343,9 | -3,64% |
| Первоуральск | 359,7 | 342,0 | -4,93% |
| Серов | 374,0 | 351,8 | -5,94% |
| Тюменская область | 378,0 | 373,8 | -1,13% |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) | 387,2 | 378,9 | -2,14% |
| Ханты-Мансийск | 385,5 | 386,9 | 0,38% |
| Нижневартовск | 390,4 | 378,9 | -2,93% |
| Сургут | 386,3 | 374,0 | -3,19% |
| Белоярский | 381,4 | 407,4 | 6,82% |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 417,9 | 442,0 | 5,77% |
| Салехард | 485,0 | 548,7 | 13,13% |
| Надым | 347,0 | 350,8 | 1,11% |
| Новый Уренгой | 368,6 | 386,1 | 4,76% |
| Ноябрьск | 421,0 | 397,0 | -5,69% |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 364,2 | 343,0 | -5,82% |
| Тюмень | 371,5 | 344,2 | -7,33% |
| Ишим | 339,0 | 346,0 | 2,08% |
| Тобольск | 343,6 | 329,0 | -4,26% |
| Челябинская область | 328,4 | 317,7 | -3,24% |
| Челябинск | 323,7 | 321,5 | -0,68% |
| Кыштым | 331,0 | 314,7 | -4,90% |
| Магнитогорск | 316,8 | 318,8 | 0,63% |
| Миасс | 345,4 | 310,3 | -10,15% |
| Регион | Цена набора продуктов в 2025 | Цена набора продуктов в 2026 | Инфляция за год в % |
| Сибирский федеральный округ | 362,0 | 358,4 | -0,97% |
| Республика Алтай | 374,3 | 363,4 | -2,90% |
| Горно-Алтайск | 374,3 | 363,4 | -2,90% |
| Республика Тыва | 411,9 | 409,2 | -0,67% |
| Кызыл | 412,9 | 406,3 | -1,59% |
| Республика Хакасия | 431,6 | 431,0 | -0,15% |
| Абакан | 433,9 | 431,3 | -0,62% |
| Черногорск | 425,9 | 430,3 | 1,03% |
| Алтайский край | 353,7 | 333,9 | -5,61% |
| Барнаул | 349,4 | 323,1 | -7,53% |
| Белокуриха | 365,0 | 334,2 | -8,45% |
| Бийск | 363,9 | 354,0 | -2,73% |
| Рубцовск | 354,6 | 345,9 | -2,45% |
| Красноярский край | 418,1 | 424,9 | 1,61% |
| Красноярск | 405,8 | 407,1 | 0,33% |
| Ачинск | 377,5 | 390,7 | 3,51% |
| Канск | 394,1 | 404,4 | 2,60% |
| Лесосибирск | 411,3 | 422,9 | 2,82% |
| Минусинск | 405,6 | 411,4 | 1,42% |
| Норильск | 592,3 | 614,0 | 3,67% |
| Иркутская область | 429,5 | 415,6 | -3,25% |
| Иркутск | 455,6 | 429,9 | -5,64% |
| Ангарск | 401,8 | 406,2 | 1,10% |
| Братск | 407,1 | 382,5 | -6,04% |
| Тайшет | 394,2 | 370,6 | -5,98% |
| Усть-Илимск | 478,3 | 522,9 | 9,33% |
| Кемеровская область — Кузбасс | 344,0 | 329,8 | -4,15% |
| Кемерово | 361,8 | 341,1 | -5,70% |
| Новокузнецк | 340,0 | 327,1 | -3,81% |
| Прокопьевск | 347,0 | 333,2 | -3,97% |
| Юрга | 314,3 | 308,6 | -1,82% |
| Новосибирская область | 345,6 | 334,1 | -3,33% |
| Новосибирск | 342,0 | 327,3 | -4,27% |
| Бердск | 371,9 | 370,8 | -0,28% |
| Куйбышев | 340,2 | 335,4 | -1,41% |
| Омская область | 299,0 | 308,3 | 3,09% |
| Омск | 295,6 | 304,6 | 3,05% |
| Исилькуль | 315,0 | 323,8 | 2,80% |
| Калачинск | 303,7 | 313,9 | 3,37% |
| Тара | 325,8 | 345,8 | 6,14% |
| Томская область | 342,9 | 343,4 | 0,15% |
| Томск | 339,8 | 337,4 | -0,71% |
| Асино | 329,2 | 349,9 | 6,29% |
| Колпашево | 356,4 | 367,7 | 3,17% |
| Стрежевой | 377,6 | 363,7 | -3,67% |
*В рейтинг Сибирского ФО не вошли: Шагонар, Зима.
| Регион | Цена набора продуктов в 2025 | Цена набора продуктов в 2026 | Инфляция за год в % |
| Дальневосточный федеральный округ | 454,6 | 463,5 | 1,95% |
| Республика Бурятия | 467,5 | 470,4 | 0,61% |
| Улан-Удэ | 456,9 | 458,2 | 0,28% |
| Селенгинск | 473,7 | 494,7 | 4,43% |
| Северобайкальск | 551,0 | 544,1 | -1,25% |
| Республика Саха (Якутия) | 509,6 | 520,7 | 2,18% |
| Якутск | 521,1 | 508,8 | -2,36% |
| Мирный | 503,0 | 573,3 | 13,99% |
| Нерюнгри | 445,9 | 467,2 | 4,79% |
| Забайкальский край | 463,0 | 475,4 | 2,68% |
| Чита | 462,0 | 473,0 | 2,39% |
| Краснокаменск | 456,3 | 482,8 | 5,82% |
| Камчатский край | 565,6 | 572,2 | 1,18% |
| Петропавловск-Камчатский | 566,8 | 571,9 | 0,91% |
| Приморский край | 421,6 | 431,7 | 2,38% |
| Владивосток | 415,9 | 423,8 | 1,90% |
| Находка | 421,1 | 425,0 | 0,94% |
| Спасск-Дальний | 421,9 | 450,7 | 6,82% |
| Уссурийск | 438,5 | 445,0 | 1,48% |
| Хабаровский край | 473,8 | 473,3 | -0,11% |
| Хабаровск | 451,2 | 450,6 | -0,14% |
| Комсомольск-на-Амуре | 510,4 | 510,0 | -0,08% |
| Амурская область | 390,4 | 402,8 | 3,17% |
| Благовещенск | 373,6 | 382,5 | 2,40% |
| Зея | 412,9 | 423,4 | 2,56% |
| Тында | 429,7 | 481,7 | 12,08% |
| Магаданская область | 512,6 | 500,9 | -2,28% |
| Магадан | 511,2 | 503,7 | -1,46% |
| Сусуман | 553,8 | 506,7 | -8,50% |
| Усть-Омчуг | 475,8 | 480,4 | 0,97% |
| Сахалинская область | 494,7 | 508,1 | 2,70% |
| Южно-Сахалинск | 488,3 | 501,0 | 2,61% |
| Корсаков | 462,8 | 486,5 | 5,13% |
| Еврейская автономная область | 420,9 | 453,3 | 7,71% |
| Биробиджан | 420,9 | 453,3 | 7,71% |
| Чукотский автономный округ | 906,7 | 950,9 | 4,88% |
| Анадырь | 906,7 | 950,9 | 4,88% |
*В рейтинг Дальневосточного ФО не вошли: Олекминск, Вилюйск, Зырянка, Усть-Нера, Агинское, Могоча, Палана, Свободный, Оха, Поронайск.
Как это отразится на ваших кошельках:
