Таблица маркировки кабелей

Таблица маркировки кабелей

Тип кабеля | Маркировка
—|—|
Алюминиевый провод | AA, AL
Коаксиальный кабель | RG-xx/U (где xx — номер кабеля)
Медный провод | CU
Оптическое волокно | OF
Стальной провод | ST
Стальной провод, оцинкованный | STG
Телефонный кабель | CATx (где x — номер категории)
Витая пара | UTP, STP

Изоляция

Материал | Маркировка
—|—|
Поливинилхлорид (ПВХ) | PVC
Полиэтилен (ПЭ) | PE
Пропилен | PP
Термопластичная резина (TPR) | TPR
Бутадиен-стирол (СБС) | SBS

Цвет

Цвет | Значение
—|—|
Черный | Фаза
Красный | Разрешено
Белый | Нейтраль
Синий | Ноль
Зеленый | Земля
Желто-зеленый | Защита от молнии

Размер

Размер | Обозначение AWG
—|—|
Сверхтонкий | 30-24
Тонкий | 22-18
Средний | 16-14
Толстый | 12-10
Сверхтолстый | 8-6

Броня

Тип брони | Маркировка
—|—|
Стальная оплетка | SWA
Алюминиевая оплетка | AWA
Поливинилхлоридная оболочка | PVC
Свинцовая оболочка | Pb

Дополнительно

* F — огнестойкий
* LF — низкий уровень дымовыделения
* LS — низкий уровень дыма
* ZH — без галогенов

Средний рейтинг
0 из 5 звезд. 0 голосов.