Таблица ампеража для различных проводов и предохранителей
| Номер провода AWG | Диаметр провода (дюймы) | Ампераж (нормальный) | Максимальный ток (короткое замыкание) | Максимальный ток (перегрузка) | Размеры предохранителя (А) |
|—|—|—|—|—|—|
| 0000 | 0,460 | 175 | 1050 | 525 | 150-200 |
| 000 | 0,409 | 150 | 900 | 450 | 125-175 |
| 00 | 0,364 | 125 | 750 | 375 | 100-150 |
| 0 | 0,325 | 100 | 600 | 300 | 75-125 |
| 1 | 0,289 | 80 | 480 | 240 | 60-100 |
| 2 | 0,258 | 65 | 390 | 195 | 50-75 |
| 3 | 0,226 | 55 | 330 | 165 | 40-60 |
| 4 | 0,201 | 45 | 270 | 135 | 30-50 |
| 6 | 0,162 | 35 | 210 | 105 | 20-30 |
| 8 | 0,128 | 25 | 150 | 75 | 15-25 |
| 10 | 0,102 | 15 | 90 | 45 | 10-15 |
| 12 | 0,081 | 10 | 60 | 30 | 5-10 |
| 14 | 0,064 | 5 | 30 | 15 | 2-5 |
Примечание:
* Ампераж для нормальных условий предполагает, что провода находятся в хорошо проветриваемом помещении при температуре 30°C.
* Максимальный ток для короткого замыкания основан на 3-секундном отключении прерывателя цепи.
* Максимальный ток для перегрузки основан на отключении прерывателя цепи за 1 час.
* Размеры предохранителей представляют собой рекомендуемые значения и могут варьироваться в зависимости от конкретного применения.