Таблица ампер мощности (для заданного напряжения и cos φ)
| Ампераж (A) | Мощность (Вт) при 12 В | Мощность (Вт) при 24 В | Мощность (Вт) при 48 В | Мощность (Вт) при 120 В | Мощность (Вт) при 240 В |
|—|—|—|—|—|—|
| 1 | 12 | 24 | 48 | 120 | 240 |
| 2 | 24 | 48 | 96 | 240 | 480 |
| 3 | 36 | 72 | 144 | 360 | 720 |
| 4 | 48 | 96 | 192 | 480 | 960 |
| 5 | 60 | 120 | 240 | 600 | 1200 |
| 6 | 72 | 144 | 288 | 720 | 1440 |
| 7 | 84 | 168 | 336 | 840 | 1680 |
| 8 | 96 | 192 | 384 | 960 | 1920 |
| 9 | 108 | 216 | 432 | 1080 | 2160 |
| 10 | 120 | 240 | 480 | 1200 | 2400 |
| 11 | 132 | 264 | 528 | 1320 | 2640 |
| 12 | 144 | 288 | 576 | 1440 | 2880 |
Формула:
«`
Мощность = Ампераж × Напряжение × Cos φ
«`
Примечание:
* Cos φ (фактор мощности) обычно принимается равным 1 для большинства практических целей.
* Эта таблица дает приблизительные значения мощности. Для более точных результатов используйте фактический коэффициент мощности.
