| Киловатты (кВт) | Амперы (А) | Вольты (В) |
|—|—|—|
| 1 | 1 | 1000 |
| 1 | 1,41 | 707,1 |
| 1 | 1,73 | 577,3 |
| 1 | 2 | 500 |
| 1 | 2,258 | 442,9 |
| 1 | 2,5 | 400 |
| 1 | 2,828 | 353,5 |
| 1 | 3 | 333,3 |
| 1,5 | 1,5 | 1000 |
| 1,5 | 2,12 | 707,1 |
| 1,5 | 2,6 | 577,3 |
| 2 | 2 | 1000 |
| 2 | 2,828 | 707,1 |
| 2 | 3,46 | 577,3 |
| 2 | 4 | 500 |
| 2 | 4,453 | 442,9 |
| 2 | 5 | 400 |
| 2 | 5,656 | 353,5 |
| 2 | 6 | 333,3 |
| 3 | 3 | 1000 |
| 3 | 4,243 | 707,1 |
| 3 | 5,2 | 577,3 |
| 3 | 6 | 500 |
| 3 | 6,68 | 442,9 |
| 3 | 7,5 | 400 |
| 3 | 8,304 | 353,5 |
| 3 | 9 | 333,3 |
| 4 | 4 | 1000 |
| 4 | 5,656 | 707,1 |
| 4 | 6,93 | 577,3 |
| 4 | 8 | 500 |
| 4 | 8,906 | 442,9 |
| 4 | 10 | 400 |
| 4 | 11,312 | 353,5 |
| 4 | 12 | 333,3 |
| 5 | 5 | 1000 |
| 5 | 7,071 | 707,1 |
| 5 | 8,66 | 577,3 |
| 5 | 10 | 500 |
| 5 | 11,29 | 442,9 |
| 5 | 12,5 | 400 |
| 5 | 13,815 | 353,5 |
| 5 | 15 | 333,3 |
