Электромонтажные работы смета пример

Сводная ведомость затрат

| Статья затрат | Единица измерения | Стоимость |
|—|—|—|
| Материалы | шт. | 50 000 |
| Оборудование | шт. | 30 000 |
| Трудозатраты | чел.-ч. | 20 000 |
| Накладные расходы | % от мат. + об. | 20 |
| Прибыль | % от мат. + об. + накл. | 15 |
| Итого | руб. | 135 000 |

Раздел 1. Материальные ресурсы

| Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость |
|—|—|—|—|
| Кабель медный ВВГнг 3х2,5 | м | 1000 | 5000 |
| Кабель медный ПВ-3 5х16 | м | 500 | 4000 |
| Розетки | шт. | 100 | 2000 |
| Выключатели | шт. | 50 | 1000 |
| Светильники | шт. | 20 | 4000 |
| Итого | | | 50 000 |

Раздел 2. Оборудование

| Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость |
|—|—|—|—|
| Щит распределительный | шт. | 5 | 10 000 |
| Автоматические выключатели | шт. | 20 | 6000 |
| УЗО | шт. | 5 | 2000 |
| Счетчик электроэнергии | шт. | 1 | 2000 |
| Итого | | | 30 000 |

Раздел 3. Затраты труда

| Вид работ | Единица измерения | Количество | Стоимость |
|—|—|—|—|
| Монтаж кабельных линий | чел.-ч. | 500 | 15 000 |
| Монтаж оборудования | чел.-ч. | 300 | 9000 |
| Пусконаладочные работы | чел.-ч. | 100 | 2000 |
| Итого | | | 20 000 |

Средний рейтинг
0 из 5 звезд. 0 голосов.